Guía de Tallas
Versión Aficionado — Hombre
| Talla | Largo (cm) | Ancho/Pecho (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 cm | 50 - 62 kg |
| M | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 cm | 62 - 78 kg |
| L | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 cm | 78 - 83 kg |
| XL | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 cm | 83 - 90 kg |
| XXL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 cm | 90 - 97 kg |
| 3XL | 81 - 83 | 62 - 64 | 192 - 197 cm | 97 - 104 kg |
Ajuste clásico y cómodo para uso diario. Puede haber una variación de 1 a 2 cm.
Versión Jugador — Hombre
| Talla | Largo (cm) | Ancho/Pecho (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 - 69 | 49 - 51 | 162 - 170 cm | 50 - 62 kg |
| M | 69 - 71 | 51 - 53 | 170 - 175 cm | 62 - 75 kg |
| L | 71 - 73 | 53 - 55 | 175 - 180 cm | 75 - 80 kg |
| XL | 73 - 76 | 55 - 57 | 180 - 185 cm | 80 - 85 kg |
| XXL | 76 - 78 | 57 - 60 | 185 - 190 cm | 85 - 90 kg |
| 3XL | 78 - 79 | 60 - 63 | 190 - 195 cm | 90 - 95 kg |
Corte más entallado para mayor rendimiento. Las medidas pueden variar entre 1-3 cm.
Versión Femenina — Mujer
| Talla | Largo (cm) | Ancho/Pecho (cm) | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 61 - 63 | 40 - 41 | 150 - 160 cm |
| M | 63 - 66 | 41 - 44 | 160 - 165 cm |
| L | 66 - 69 | 44 - 47 | 165 - 170 cm |
| XL | 69 - 71 | 47 - 50 | 170 - 175 cm |
| XXL | 71 - 73 | 50 - 53 | 175 - 180 cm |
Si estás entre dos tallas, elige una talla más. Las medidas pueden variar entre 1-3 cm.
Kit Infantil (Camiseta + Pantalón)
| Talla | Edad Aprox. | Altura recomendada | Largo camiseta (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2-3 años | 95 - 105 cm | 45 | 32 |
| 18 | 3-4 años | 105 - 115 cm | 48 | 34 |
| 20 | 4-5 años | 115 - 125 cm | 51 | 37 |
| 22 | 6-7 años | 125 - 135 cm | 54 | 39 |
| 24 | 8-9 años | 135 - 145 cm | 57 | 42 |
| 26 | 10-11 años | 145 - 155 cm | 61 | 45 |
| 28 | 12-13 años | 155 - 165 cm | 64 | 48 |
Las edades son aproximadas y pueden variar según el crecimiento del niño.
Colección Retro — Hombre
| Talla | Largo (cm) | Ancho/Pecho (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 cm | 50 - 62 kg |
| M | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 cm | 62 - 78 kg |
| L | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 cm | 78 - 83 kg |
| XL | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 cm | 83 - 90 kg |
| XXL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 cm | 90 - 97 kg |
| 3XL | 81 - 83 | 62 - 64 | 192 - 197 cm | 97 - 104 kg |
Camisetas retro con corte clásico. Puede haber una variación de 1 a 2 cm.